截至目前,葡萄牙、比利時、美國、荷蘭、意大利、西班牙、法國等多國的研究團隊發(fā)布猴痘病毒基因測序報告,根據(jù)測序報告和進化樹對比,表明猴痘可能已經(jīng)在歐洲發(fā)生了大規(guī)模的社區(qū)傳播。
各國猴痘基因組測序情況匯總如下圖:
報告時間 | 國家 | 測序平臺 | 測序方法 | 平均測序深度 | 結果 |
5月19日 | 葡萄牙 | Oxford Nanopore MinION | NQ法宏基因組測序 | 7倍 | 基因進化樹分析草案顯示,分離出來的病毒與2018年和2019年從尼日利亞傳播到英國、以色列和新加坡的病毒有密切關系 |
5月23日 | 葡萄牙 | Illumina | 高通量NQ法宏基因組測序法 | 201倍(平均) | 這次多國猴痘暴發(fā)很可能只有一個源頭,迄今為止公布的所有BD基因序列都緊緊聚集在一個分支上(美國公布的病毒基因組序列(MPXV_USA_2022_MA001)相比較) |
5月19日 | 德國 | Illumina | 該菌株分類為西非分支,與最近來自歐洲和美國的菌株相關 | ||
5月20日 | 比利時 | Oxford Nanopore MinION | 非靶向宏基因組 | 18.9倍 | 比利時猴痘病毒基因組(ITM_MPX_1)也屬于猴痘病毒的西非分支,與最近上傳的葡萄牙疫情基因組關系最為密切 |
5月20日 | 美國 | Oxford Nanopore MinION | 僅僅公布猴痘患者所攜帶病毒的基因測序結果 | ||
5月26日 | 荷蘭 | Oxford Nanopore MinION | 10倍 | 病毒在進化樹上與此前葡萄牙團隊公布的基因組樣本極為相似,與關系最為密切的一份葡萄牙樣本相比,只出現(xiàn)了2個單核苷酸多樣性位點(SNP s) | |
5月27日 | 意大利 | Illumina | 19倍 | 獲得的基因組屬于MPXV的西非分支,與最近從葡萄牙疫情上傳的基因組關系最為密切,這進一步證明了歐洲的大規(guī)模社區(qū)傳播 | |
5月27日 | 西班牙 | Illumina | 77倍 | 該病毒基因組同屬猴痘病毒西非進化支,與關系最密切的葡萄牙一支序列相比,單核苷酸多樣性位點(SNPs)小于4個,與德國序列相比,單核苷酸多樣性位點(SNPs)為2個 | |
5月28日 | 法國 | Illumina | 宏基因組下一代測序 | 950倍 | 相較于2018年在英國發(fā)現(xiàn)的猴痘病毒基因,這四份病毒基因樣本出現(xiàn)了46個單核苷酸多態(tài)性位點((SNPs)和3個缺失 |
上述的測序結果都表明:本輪猴痘疫情爆發(fā)極有可能來自一個源頭,都屬于西非分支;同時,猴痘在歐洲已經(jīng)出現(xiàn)大規(guī)模社區(qū)傳播。
目前多個國家通過社交應用程序、社交媒體醫(yī)療服務機構等多種渠道提醒,大規(guī)模社區(qū)傳播需引起警覺。
北京百奧創(chuàng)新科技有限公司提供基因測序服務,助力猴痘病毒基因組測序,歡迎咨詢。